Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | batteria ricaricabile di lipo | Capacità: | 800mAh |
---|---|---|---|
Dimensione della batteria: | 7.6*27*40mm | Vita di ciclo: | 500 volte |
campioni: | I campioni sono liberi per voi prova | PCM: | Disponibile |
Evidenziare: | 3.7 volt lithium polymer battery,3.7 v rechargeable lithium polymer battery |
Batteria ricaricabile del Li-polimero dello Li-ione 3.7V 800mah del produttore 762740 della batteria
Specificazione della batteria di Lipo:
Nome di prodotto | 762740 batteria del polimero del Li di 800mAh 3.7V | |
Tipo della batteria | batteria del polimero dello ione del litio | |
Protezione affidabile del PCM | Sopra il chage/sopra protezione cortocircuito/di scarico | |
Accembly ha composto il tipo | 1S/ 1 cellula | |
Capacità nominale | 800 mAh | scarico di @0.2C |
Tensione nominale | 3,7 V | |
Carica di tensione | 4.2±0.12 V | |
Tensione d'interdizione | 3,0 V | |
Corrente di carica standard | 160 mA | tassa di @0.2C |
Corrente di carica massima | 800 mA | tassa di @1C |
Corrente di dispersione standard | 160 mA | scarico di @0.2C |
Corrente di dispersione massima | 800 mA | scarico di @1C |
Resistenza | mΩ <100 | |
Vita di ciclo: | Oltre 500 volte | |
Peso (approssimativamente) | 16 g | |
Dimensioni (T.W.L.) | 7.60*27*40 (millimetro) | |
Temperatura della tassa | 0 ~ 45℃ | |
Temperatura di scarico | -10 ~ 60℃ | |
Temperatura di stoccaggio | 0~40℃ | Meno di un mese |
0~30℃ | Più di un mese |
Vantaggi:
vita 1.Long, grande capacità e buona resistenza di scossa
autoscarica 2.Low e buona prestazione di scarico.
capacità di carico di accettazione 3.Strong e di rapido-carico
resistenza di sovra-scarico 4.Strong e conservazione della tassa
5.Maintenance-free e nessun acido o acqua per manutenzione nell'uso
6. peso dell'accendino più di piccola dimensione. La maggior parte del sicuro nessun'esplosione nessun fuoco
Perché scelga la nostra batteria?