Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Batteria dell'elicottero di LIPO RC | Cassa di scarico: | picco continuo 30C 50C |
---|---|---|---|
Potere WH: | 14.43WH | Applicazione: | Elicottero Multirotor del UAV RC dell'automobile di FPV RC |
Configurazione: | 3S1P 11.1V | Peso della batteria: | 110G |
Evidenziare: | rc lipo batteries,rc car lipo batteries |
pacchetto ricaricabile della batteria dell'elicottero del polimero 30C RC del litio di 1300mAh 11.1V
Spec. della batteria:
Nome di prodotto | Pacchetto 11.1V 1300mAh della batteria dell'OEM 3S Lipo | |
Tipo della batteria | Batteria del polimero del litio | |
Potere Wh: | 14.43Wh | |
Accembly ha composto il tipo | 3S/ 3 cellule | |
Capacità nominale | 1300 mAh | scarico di @0.2C |
Tensione nominale | 11,1 V | |
Carica di tensione | 12±0.6 V | |
Tensione d'interdizione per la cellula | 3,0 V | |
Corrente di carica standard | 1300 mA | tassa di @1C |
Corrente di carica massima | 3900 mA | tassa di @3C |
Corrente di dispersione continua | 39000 mA | scarico di @30C |
Corrente di dispersione massima | 65000 mA | ≤ 1s di scarico di @50C |
Resistenza (pacchetto) | mΩ 10 | metodo di CA 1kHz |
Tempo di esecuzione extra: | Oltre 300 volte | |
Peso (approssimativamente) | 110 g | |
Dimensioni (T.W.L.) | 25*35*68 (millimetro) | TxWxL |
Spina di carico | JST-XH | selezionabile |
Scarico della spina | JST | selezionabile |
Temperatura della tassa | 0 ~ 45℃ | |
Temperatura di scarico | -20 ~ 60℃ | |
Temperatura di stoccaggio | -10~40℃ | Meno di un mese |
0~30℃ | Più di un mese | |
Garanzia | 12 mesi |
Forniamo i modelli differenti del pacchetto della batteria di lipo per i telecomandi, l'alta cassa di scarico da 5C a 50C la capacità fino a 22000mAh. Dicaci la dimensione massima dello spazio disponibile sul vostro dispositivo e dati di lavoro, vi forniremo la migliore soluzione.
1.Voltage, la capacità ed il IR FO ogni cellula in un pacchetto della batteria sono abbinati rigorosamente
tensione 2.Accurate e differenza di piccola capacità fra le cellule in un pacchetto che fa migliori stabilità e consistenza
3.Lower IR e peso più leggero che altri marca a caldo la batteria.
tempo di volo 4.Longer, alta cassa reale di scarico
le batterie di densità di energia 5.High e di capacità elevata sono fatte per i multicopters di potere
la compatibilità 6.High con RC modella sul mercato.